Pembalap Repsol Honda mengambil kemenangan ketiganya musim ini untuk pertama kalinya dalam karir kelas utama di Red Bull Indianapolis Grand Prix pada hari Minggu, di depan orang tiang Ben Spies dan Jorge Lorenzo.

Dani Pedrosa mempersempit kesenjangan pada pemimpin kejuaraan Jorge Lorenzo menjadi 68 poin dengan tujuh putaran sisa musim 2010 dengan memenangkan Red Bull Indianapolis Grand Prix pada hari Minggu. Itu adalah memenangkan ketiga pembalap Repsol Honda tentang kampanye, pertama kali ia telah mencapai tiga kali menang dalam satu musim di kelas utama.
Mulai dari baris kedua Pedrosa pada kecepatan awal dan lap tercepat di putaran kedua mengangkat dia ke posisi kedua, saat ia mengarahkan pandangan pada tiang pemegang Ben Spies. Pada akhir putaran ketujuh pembalap Spanyol mengejar calon pada awal / finish lurus dan tidak pernah melepaskan memimpin, akhirnya melintasi garis 3.575s jelas Spies.
Untuk tempat kedua Rakasa Yamaha Tech 3 rider ditandai hasil yang terbaik untuk Tanggal dan podium kedua pada apa yang telah musim debut fantastis. Spies mulai dari kutub – yang pertama dari karir MotoGP-nya – dan hasil ras capped off a great weekend yang juga melihatnya dikukuhkan sebagai pabrik Yamaha rider untuk 2011.
Mengisi podium adalah pemimpin Kejuaraan Lorenzo yang mulai dari kedua di grid, tapi turun menjadi kelima pada awal lomba. Yang gagal untuk mempengaruhi konsentrasinya Namun dan dia berjuang melewati jalan Andrea Dovizioso dan ke tiga sebelum titik tengah dari perlombaan, finishing lebih dari tiga detik dari Spies sebagai catatan yang fenomenal memiliki ditempatkan dalam dua terbaik di setiap lomba musim ini akhirnya rusak.
Sebuah akhir pekan rumit untuk Valentino Rossi (Fiat Yamaha) yang berakhir dengan Juara Dunia memerintah urutan keempat dalam perlombaan, karena dia memenangkan pertempuran di Italia dengan rider Repsol Honda Dovizioso yang mengambil kelima. Nicky Hayden memiliki keenam dimulai dari baris depan untuk pertama kalinya dalam karir Ducati-nya.
Rookies Marco Simoncelli (San Carlo Honda Gresini) dan Alvaro Bautista (Rizla Suzuki) terkesan dengan ketujuh dan delapan tempat masing-masing, dengan Aleix Espargaró (Pramac Racing) dan Hector Barbera (paginas Amarillas Aspar) melengkapi sepuluh besar. Loris Capirossi, Hiroshi Aoyama – sekembalinya dari cedera – dan Randy de Puniet adalah pembalap tiga terakhir untuk menyelesaikan perlombaan.
Penderitaan kekecewaan DNFs adalah Marco Melandri (putaran dua) pada 200 memulai kariernya Grand Prix, Casey Stoner yang kehilangan ujung depan nya Ducati Desmosedici GP10 (putaran delapan), Colin Edwards yang dipaksa pensiun dengan masalah ban belakang (putaran 17 ) dan Mika Kallio yang jatuh pada gilirannya sepuluh ketika ia memukul benjolan.
Lorenzo bergerak ke 251 poin dengan Pedrosa sekarang 183 di kedua dalam klasemen. Dovizioso adalah ketiga pada 126, dengan Stoner sekarang tertinggal tujuh poin keempat. Rossi tetap di kelima sementara Spies bergerak hingga keenam.
MotoGP Race Classification |
|||||||
| Indianapolis, Sunday, August 29, 2010 | |||||||
Pos. |
Points |
Rider |
Team |
Bike |
Km/h |
Time/Gap |
|
| 1 | 25 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 149.0 | 47’31.615 | |
| 2 | 20 | Ben SPIES | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 148.8 | 3.575 | |
| 3 | 16 | Jorge LORENZO | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 148.7 | 6.812 | |
| 4 | 13 | Valentino ROSSI | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 148.4 | 12.633 | |
| 5 | 11 | Andrea DOVIZIOSO | Repsol Honda Team | Honda | 147.9 | 21.885 | |
| 6 | 10 | Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 147.2 | 35.138 | |
| 7 | 9 | Marco SIMONCELLI | San Carlo Honda Gresini | Honda | 147.1 | 36.740 | |
| 8 | 8 | Alvaro BAUTISTA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 147.1 | 36.825 | |
| 9 | 7 | Aleix ESPARGARO | Pramac Racing Team | Ducati | 146.7 | 44.905 | |
| 10 | 6 | Hector BARBERA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 146.4 | 51.368 | |
| 11 | 5 | Loris CAPIROSSI | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 146.2 | 55.386 | |
| 12 | 4 | Hiroshi AOYAMA | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 146.1 | 57.903 | |
| 13 | 3 | Randy DE PUNIET | LCR Honda MotoGP | Honda | 145.8 | +1’04.139 | |
| Not Classified | |||||||
| Mika KALLIO | Pramac Racing Team | Ducati | 147.1 | 10 Laps | |||
| Colin EDWARDS | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 134.2 | 12 Laps | |||
| Casey STONER | Ducati Team | Ducati | 147.3 | 21 Laps | |||
| Marco MELANDRI | San Carlo Honda Gresini | Honda | 143.5 | 26 Laps | |||
|
|
MotoGP World Standing |
||||||
Pos. |
Rider |
Bike |
Nation |
Points |
|||
| 1 | Jorge LORENZO | Yamaha | SPA | 251 | |||
| 2 | Dani PEDROSA | Honda | SPA | 183 | |||
| 3 | Andrea DOVIZIOSO | Honda | ITA | 126 | |||
| 4 | Casey STONER | Ducati | AUS | 119 | |||
| 5 | Valentino ROSSI | Yamaha | ITA | 114 | |||
| 6 | Ben SPIES | Yamaha | USA | 110 | |||
| 7 | Nicky HAYDEN | Ducati | USA | 109 | |||
| 8 | Randy DE PUNIET | Honda | FRA | 78 | |||
| 9 | Marco SIMONCELLI | Honda | ITA | 63 | |||
| 10 | Marco MELANDRI | Honda | ITA | 61 | |||
| 11 | Colin EDWARDS | Yamaha | USA | 57 | |||
| 12 | Hector BARBERA | Ducati | SPA | 54 | |||
| 13 | Loris CAPIROSSI | Suzuki | ITA | 41 | |||
| 14 | Aleix ESPARGARO | Ducati | SPA | 39 | |||
| 15 | Alvaro BAUTISTA | Suzuki | SPA | 33 | |||
| 16 | Mika KALLIO | Ducati | FIN | 31 | |||
| 17 | Hiroshi AOYAMA | Honda | JPN | 22 | |||
| 18 | Alex DE ANGELIS | Honda | RSM | 11 | |||
| 19 | Roger Lee HAYDEN | Honda | USA | 5 | |||
| 20 | Kousuke AKIYOSHI | Honda | JPN | 4 | |||
| 21 | Wataru YOSHIKAWA | Yamaha | JPN | 1 | |||
MotoGP
okelah kalau begitu