Pembalap Repsol Honda mengambil pertamanya back-to-back kemenangan kelas utama dengan sukses di Gran Premio di San Marino Aperol e della Riviera Di Rimini pada hari Minggu. Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi menyelesaikan podium.
Dani Pedrosa meraih kemenangan keempatnya musim ini dan mencapai pertamanya back-to-back premier class kemenangan pada hari Minggu, finishing pertama di Misano depan pemimpin Championship dan saingan Jorge Lorenzo dan Valentino Rossi favorit rumah.
Repsol Honda rider Pedrosa menetapkan kecepatan menakjubkan dari awal dan hampir 1.5s jelas Lorenzo hanya putaran ketiga, saat ia mencatat rekor lap awal dalam kontes 28-pangkuan. Sebelum tindakan itu bahkan mulai terungkap Namun ada dua penebang di belokan satu sebagai Loris Capirossi (Rizla Suzuki) dan Nicky Hayden (Ducati Team) turun bersama-sama. Amerika bergabung dengan balapan namun kemudian harus pensiun.
Dengan menarik diri Pedrosa dan Lorenzo naik ras yang kesepian di posisi kedua pertempuran sesungguhnya adalah untuk tempat podium terakhir, dengan menyerang Casey Stoner Rossi saat ia mencari hasil yang akan menyenangkan tuan rumah. Pasangan ini bertukar posisi beberapa kali sebelum Italia membuat tongkat bergerak, dengan Andrea Dovizioso juga melewati Australia nanti.
Rossi dan Dovizioso menarik diri saat mereka diperbantahkan kehormatan tertinggi menempatkan rider Italia, dan itu adalah pertempuran yang berkuasa Juara Dunia akhirnya menang dengan nyaman. Pedrosa oleh panggung telah menyeberangi garis finish di posisi pertama dan tepat 1.9s jelas Lorenzo, Rossi hanya dengan lebih dari satu detik di belakang tim Fiat Yamaha-pasangan.
Setelah Dovizioso dan Stoner di keempat dan kelima masing-masing adalah Rakasa Yamaha Tech 3 pasangan Ben Spies dan Colin Edwards, dengan Alvaro Bautista, Hector Barbera (paginas Amarillas Aspar) dan Marco Melandri (San Carlo Honda Gresini) melengkapi sepuluh besar. Melandri tim-mate Marco Simoncelli jatuh tapi bergabung dengan ras untuk menyelesaikan 14, sementara Mika Kallio (Pramac Racing) terpaksa pensiun pada akhir permainan.
Lorenzo memimpin di puncak klasemen kini 63 poin di atas Pedrosa, dengan Rossi pindah ke keempat secara keseluruhan pada sembilan poin di belakang Dovizioso.
GP APEROL DI SAN MARINO E RIVIERA DI RIMINI |
|||||||
MotoGP Race Classification |
|||||||
Misano Adriatico, Sunday, September 05, 2010 |
|||||||
Pos. |
Points |
Rider |
Team |
Bike |
Km/h |
Time/Gap |
|
| 1 | 25 | Dani PEDROSA | Repsol Honda Team | Honda | 160.0 | 44’22.059 | |
| 2 | 20 | Jorge LORENZO | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 159.9 | 1.900 | |
| 3 | 16 | Valentino ROSSI | Fiat Yamaha Team | Yamaha | 159.8 | 3.183 | |
| 4 | 13 | Andrea DOVIZIOSO | Repsol Honda Team | Honda | 159.6 | 6.454 | |
| 5 | 11 | Casey STONER | Ducati Team | Ducati | 158.9 | 18.479 | |
| 6 | 10 | Ben SPIES | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 158.3 | 28.385 | |
| 7 | 9 | Colin EDWARDS | Monster Yamaha Tech 3 | Yamaha | 157.9 | 34.934 | |
| 8 | 8 | Alvaro BAUTISTA | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 157.8 | 38.157 | |
| 9 | 7 | Hector BARBERA | Paginas Amarillas Aspar | Ducati | 157.6 | 40.943 | |
| 10 | 6 | Marco MELANDRI | San Carlo Honda Gresini | Honda | 157.5 | 42.377 | |
| 11 | 5 | Aleix ESPARGARO | Pramac Racing Team | Ducati | 157.3 | 45.906 | |
| 12 | 4 | Hiroshi AOYAMA | Interwetten Honda MotoGP | Honda | 157.3 | 46.394 | |
| 13 | 3 | Randy DE PUNIET | LCR Honda MotoGP | Honda | 157.0 | 50.481 | |
| 14 | 2 | Marco SIMONCELLI | San Carlo Honda Gresini | Honda | 155.2 | +1’23.143 | |
| Not Classified | |||||||
| Mika KALLIO | Pramac Racing Team | Ducati | 155.3 | 11 Laps | |||
| Nicky HAYDEN | Ducati Team | Ducati | 122.9 | 25 Laps | |||
| Loris CAPIROSSI | Rizla Suzuki MotoGP | Suzuki | 0 Lap | ||||
|
|
MotoGP World Standing |
||||||
Pos. |
Rider |
Nation |
Bike |
Points |
|||
| 1 | Jorge LORENZO | SPA | Yamaha | 271 | |||
| 2 | Dani PEDROSA | SPA | Honda | 208 | |||
| 3 | Andrea DOVIZIOSO | ITA | Honda | 139 | |||
| 4 | Valentino ROSSI | ITA | Yamaha | 130 | |||
| 5 | Casey STONER | AUS | Ducati | 130 | |||
| 6 | Ben SPIES | USA | Yamaha | 120 | |||
| 7 | Nicky HAYDEN | USA | Ducati | 109 | |||
| 8 | Randy DE PUNIET | FRA | Honda | 81 | |||
| 9 | Marco MELANDRI | ITA | Honda | 67 | |||
| 10 | Colin EDWARDS | USA | Yamaha | 66 | |||
| 11 | Marco SIMONCELLI | ITA | Honda | 65 | |||
| 12 | Hector BARBERA | SPA | Ducati | 61 | |||
| 13 | Aleix ESPARGARO | SPA | Ducati | 44 | |||
| 14 | Alvaro BAUTISTA | SPA | Suzuki | 41 | |||
| 15 | Loris CAPIROSSI | ITA | Suzuki | 41 | |||
| 16 | Mika KALLIO | FIN | Ducati | 31 | |||
| 17 | Hiroshi AOYAMA | JPN | Honda | 26 | |||
| 18 | Alex DE ANGELIS | RSM | Honda | 11 | |||
| 19 | Roger Lee HAYDEN | USA | Honda | 5 | |||
| 20 | Kousuke AKIYOSHI | JPN | Honda | 4 | |||
| 21 | Wataru YOSHIKAWA | JPN | Yamaha | 1 | |||
